O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fernão, segunda-feira, 02 de outubro de 2023
(14) 3273-1004 /
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00h às 16:30h
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | KENAN MEDICAMENTOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
22/03/2022 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
Maio
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para possível aquisição de pneus. | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | Pregão Presencial | 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
26/05/2022 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 3 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PNEUS. | JN PNEUS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | Pregão Eletrônico | 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
23/05/2022 - Processo: 12 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
Julho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
7 | 30 | Pregão Presencial | 7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
07/07/2022 - Processo: 30 - Pregão Presencial nº: 7 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição de Suplementos Alimentares | MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
6 | 30 | Pregão Presencial | 7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
07/07/2022 - Processo: 30 - Pregão Presencial nº: 7 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição de Suplementos Alimentares | RIOMEDICA RIO PRETO LTDA | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
5 | 30 | Pregão Presencial | 7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
07/07/2022 - Processo: 30 - Pregão Presencial nº: 7 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição de medicamentos. | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
4 | 28 | Pregão Presencial | 6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
04/07/2022 - Processo: 28 - Pregão Presencial nº: 6 |
Agosto
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | RADUAN E FRONTERA LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
13 | 35 | Pregão Presencial | 8 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download |
---|
30/08/2022 - Processo: 35 - Pregão Presencial nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição de materiais odontológicos. | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
12 | 31 | Pregão Eletrônico | 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download |
---|
25/08/2022 - Processo: 31 - Pregão Eletrônico nº: 10 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição de materiais odontológicos. | CIRURGICA UNIÃO LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
11 | 31 | Pregão Eletrônico | 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download |
---|
25/08/2022 - Processo: 31 - Pregão Eletrônico nº: 10 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição de Material Odontológico. | PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
10 | 31 | Pregão Eletrônico | 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download |
---|
25/08/2022 - Processo: 31 - Pregão Eletrônico nº: 10 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição de Material Odontológico. | MAMED COMERCIAL LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
9 | 31 | Pregão Eletrônico | 10 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
16/08/2022 - Processo: 31 - Pregão Eletrônico nº: 10 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição de medicamentos manipulados. | ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
8 | 35 | Pregão Presencial | 8 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download |
---|
10/08/2022 - Processo: 35 - Pregão Presencial nº: 8 |
Novembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de enfermagem | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
21 | 32 | Pregão Eletrônico | 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
29/11/2022 - Processo: 32 - Pregão Eletrônico nº: 11 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de enfermagem | SOROMED MARÍLIA LTDA ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
20 | 32 | Pregão Eletrônico | 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
24/11/2022 - Processo: 32 - Pregão Eletrônico nº: 11 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de enfermagem. | Alfalagos Ltda |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
18 | 32 | Pregão Eletrônico | 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
22/11/2022 - Processo: 32 - Pregão Eletrônico nº: 11 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de enfermagem | PLACIDO – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
17 | 32 | Pregão Eletrônico | 11 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
22/11/2022 - Processo: 32 - Pregão Eletrônico nº: 11 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de enfermagem. | FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
16 | 32 | Pregão Eletrônico | 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/11/2022 - Processo: 32 - Pregão Eletrônico nº: 11 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Precos para possível aquisição de lastro de pedra (Pedra 2). | ANDRE LUÍS SAVIAN LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
15 | 48 | Pregão Eletrônico | 17 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/11/2022 - Processo: 48 - Pregão Eletrônico nº: 17 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Precos para possível aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente) e Emulsão Asfáltica. | RENOVA ASFALTOS PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
14 | 59 | Pregão Eletrônico | 20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
17/11/2022 - Processo: 59 - Pregão Eletrônico nº: 20 |
Dezembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição de combustível (Gasolina Comum, Etanol e Óleo Diesel S10) | 8 W COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
23 | 69 | Pregão Eletrônico | 23 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
29/12/2022 - Processo: 69 - Pregão Eletrônico nº: 23 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para futura aquisição de veículo zero KM | VIVIANI MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
22 | 60 | Pregão Eletrônico | 21 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
30/12/2022 - Processo: 60 - Pregão Eletrônico nº: 21 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de enfermagem | CIRURGICA UNIÃO LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
19 | 32 | Pregão Eletrônico | 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/12/2022 - Processo: 32 - Pregão Eletrônico nº: 11 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00h às 16:30h
Versão do sistema: 2.0.0 - 28/09/2023
Portal atualizado em: 02/10/2023 14:07:00