O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fernão, domingo, 10 de dezembro de 2023
(14) 3273-1004 /
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00h às 16:30h
Janeiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
6 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866 |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
5 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | F PEREIRA ALIMENTOS |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
4 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | AÇOUGUE DELIRA LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
3 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Fevereiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de veículo tipo van. | CKS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | Pregão Eletrônico | 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
28/02/2023 - Processo: 4 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
registro de preços para aquisição de diesel 500 | 8 W Comércio de Combustíveis LTDA - EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
7 | 73 | Pregão Eletrônico | 25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/02/2023 - Processo: 73 - Pregão Eletrônico nº: 25 |
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA | LUIZ ANTONIO THOMAZ BASTOS IND. E COMÉRCIO ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
11 | 30 | Pregão Presencial | 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
23/03/2023 - Processo: 30 - Pregão Presencial nº: 4 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA | DIVINO ALIMENTOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
10 | 30 | Pregão Presencial | 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
23/03/2023 - Processo: 30 - Pregão Presencial nº: 3 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z - GENÉRICOS E SIMILARES | KENAN MEDICAMENTOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | Pregão Eletrônico | 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
22/03/2023 - Processo: 5 - Pregão Eletrônico nº: 4 |
Junho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVE - CIVAP | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
18 | 42 | Pregão Eletrônico | 17 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/06/2023 - Processo: 42 - Pregão Eletrônico nº: 17 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVE - CIVAP | ALMMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
17 | 42 | Pregão Eletrônico | 17 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/06/2023 - Processo: 42 - Pregão Eletrônico nº: 17 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVE - CIVAP | SUPREMA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
16 | 42 | Pregão Eletrônico | 17 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/06/2023 - Processo: 42 - Pregão Eletrônico nº: 17 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE LASTRO DE PEDRA (PEDRA 02) E PEDRA RACHÃO. | ANDRE LUIS SAVIAN LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
15 | 24 | Pregão Eletrônico | 7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
19/06/2023 - Processo: 24 - Pregão Eletrônico nº: 7 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | E-COMMERCE LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
14 | 32 | Pregão Eletrônico | 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
16/06/2023 - Processo: 32 - Pregão Eletrônico nº: 11 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | CV TYRES EIRELI |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
13 | 32 | Pregão Eletrônico | 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
16/06/2023 - Processo: 32 - Pregão Eletrônico nº: 11 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. | CPX DISTRIBUIDORA S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
12 | 32 | Pregão Presencial | 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
13/06/2023 - Processo: 32 - Pregão Presencial nº: 11 |
Julho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI EPP | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
22 | 28 | Pregão Eletrônico | 9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
27/07/2023 - Processo: 28 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | E.T. MACHIDA ME | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
21 | 28 | Pregão Eletrônico | 9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
21/07/2023 - Processo: 28 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 49130334 GABRIEL AUGUSTO PEREIRA | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
20 | 28 | Pregão Eletrônico | 9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
21/07/2023 - Processo: 28 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | VENDOR - INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO LTDA | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
19 | 28 | Pregão Eletrônico | 9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
24/07/2023 - Processo: 28 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Agosto
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de fraldas, roupas infantis e produtos de higiêne. | Embaplás Comercial e Distribuidora de embalagens |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
26 | 40 | Pregão Eletrônico | 15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download |
---|
04/08/2023 - Processo: 40 - Pregão Eletrônico nº: 15 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição de fraldas, roupas infantis e produtos de higiêne. | Proepi Equipamentos de Segurança LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
25 | 40 | Pregão Eletrônico | 15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download |
---|
04/08/2023 - Processo: 40 - Pregão Eletrônico nº: 15 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ZUMGIRAM COMÉRCIOS DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
24 | 28 | Pregão Eletrônico | 9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download |
---|
04/08/2023 - Processo: 28 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | INFOARARAQUARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
23 | 28 | Pregão Eletrônico | 9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download |
---|
04/08/2023 - Processo: 28 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Dezembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS TIPO PIRAMIDES, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, CLIMATIZADOR, BANHEIRO QUÍMICO, GRADIL METÁLICO, JOGO DE MESA E CADEIRA E BRINQUEDOS RECREATIVOS) | 26.290.618 VILSON DOS SANTOS DEMARCHI |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
47 | 94 | Pregão Presencial | 15 | PRFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
06/12/2023 - Processo: 94 - Pregão Presencial nº: 15 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS TIPO PIRAMIDES, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, CLIMATIZADOR, BANHEIRO QUÍMICO, GRADIL METÁLICO, JOGO DE MESA E CADEIRA E BRINQUEDOS RECREATIVOS) | FERNANDO BRAGA BASICHETTI |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
46 | 94 | Pregão Presencial | 15 | PRFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
06/12/2023 - Processo: 94 - Pregão Presencial nº: 15 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS TIPO PIRAMIDES, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, CLIMATIZADOR, BANHEIRO QUÍMICO, GRADIL METÁLICO, JOGO DE MESA E CADEIRA E BRINQUEDOS RECREATIVOS) | EDSON BARBOSA SOARES SILVA GARÇA - ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
45 | 94 | Pregão Presencial | 15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
06/12/2023 - Processo: 94 - Pregão Presencial nº: 15 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE BUFFET, EM COMEMORAÇÃO AO 27º. ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | ROBINSON GOMES DE REZENDE |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
44 | 95 | Pregão Presencial | 16 | PRFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
04/12/2023 - Processo: 95 - Pregão Presencial nº: 16 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00h às 16:30h
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/12/2023
Portal atualizado em: 07/12/2023 09:00:48