O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fernão, domingo, 28 de maio de 2023 (14) 3273-1004
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00h às 16:30h
Janeiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
6 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866 |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
5 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | F PEREIRA ALIMENTOS |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
4 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | AÇOUGUE DELIRA LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
3 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, RECARGA DE GÁS (GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E P45 E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO PARCELADO | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Pregão Eletrônico | 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 - Processo: 70 - Pregão Eletrônico nº: 24 |
Fevereiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de veículo tipo van. | CKS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | Pregão Eletrônico | 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
28/02/2023 - Processo: 4 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
registro de preços para aquisição de diesel 500 | 8 W Comércio de Combustíveis LTDA - EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
7 | 73 | Pregão Eletrônico | 25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/02/2023 - Processo: 73 - Pregão Eletrônico nº: 25 |
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA | LUIZ ANTONIO THOMAZ BASTOS IND. E COMÉRCIO ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
11 | 30 | Pregão Presencial | 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
23/03/2023 - Processo: 30 - Pregão Presencial nº: 4 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA | DIVINO ALIMENTOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
10 | 30 | Pregão Presencial | 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
23/03/2023 - Processo: 30 - Pregão Presencial nº: 3 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z - GENÉRICOS E SIMILARES | KENAN MEDICAMENTOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | Pregão Eletrônico | 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
22/03/2023 - Processo: 5 - Pregão Eletrônico nº: 4 |
Fique por dentro dos índices - ver todas