O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fernão, segunda-feira, 07 de outubro de 2024 (14) 3273-1004
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00h às 16:30h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELATORIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO EM SAÚDE 2º QUADRIMESTRE | 2024 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00h às 16:30h
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/10/2024
Portal atualizado em: 03/10/2024 15:53:55