.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 31.278,00 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 36.491,00 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 37.533,60 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 41.704,00 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 44.831,80 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 20.852,00 |
.
.
.
.