.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 30/06/2021 | Detalhes |
| 555 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 30/06/2021 | Detalhes |
| 553 | RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2021 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 30/06/2021 | Detalhes |
| 552 | RREO RESTOS A PAGAR | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 30/06/2021 | Detalhes |
| 551 | RREO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | 2021 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 30/06/2021 | Detalhes |
| 550 | RREO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | 2021 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 30/06/2021 | Detalhes |
| 549 | RREO RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2021 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 30/06/2021 | Detalhes |
| 547 | RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 30/06/2021 | Detalhes |
| 546 | RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2021 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/06/2021 | Detalhes |
.
.
.
.