.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | RREO - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2018 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 311 | RREO - RESTOS A PAGAR | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 310 | RREO - RESULTADO PRIMÁRIO | 2018 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 309 | RREO - RESULTADO NOMINAL | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 308 | RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 307 | RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 306 | RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2018 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 305 | RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 304 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
.
.
.
.