.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
279 | RREO - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2018 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 30/04/2018 | Detalhes |
278 | RREO - RESTOS A PAGAR | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/04/2018 | Detalhes |
277 | RREO - RESULTADO PRIMÁRIO | 2018 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 30/04/2018 | Detalhes |
276 | RREO - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 30/04/2018 | Detalhes |
275 | RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/04/2018 | Detalhes |
274 | RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/04/2018 | Detalhes |
273 | RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2018 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2018 | Detalhes |
272 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 30/04/2018 | Detalhes |
270 | RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/04/2018 | Detalhes |
.
.
.
.