.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2016 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2016 | Detalhes |
| 123 | FUNÇÃO E SUBFUNÇAO | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/04/2016 | Detalhes |
| 122 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/04/2016 | Detalhes |
| 121 | RESULTADO NOMINAL | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 30/04/2016 | Detalhes |
| 120 | RESULTADO PRIMARIO | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 30/04/2016 | Detalhes |
| 119 | RESTOS A PAGAR | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/04/2016 | Detalhes |
.
.
.
.