.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | FUNÇÃO | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 29/02/2016 | Detalhes | 
| 106 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2016 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 29/02/2016 | Detalhes | 
| 105 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 29/02/2016 | Detalhes | 
| 104 | RESULTADO NOMINAL | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 29/02/2016 | Detalhes | 
| 103 | RESULTADO PRIMARIO | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 29/02/2016 | Detalhes | 
| 102 | RESTOS A PAGAR | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 29/02/2016 | Detalhes | 
.
.
.
.