.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00h às 16:30h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
74 34 21 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A 18/11/2025 2025
71 35 22 PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 17/11/2025 2025
72 35 22 TOP ASFALTO RAPIDO LTDA 17/11/2025 2025
70 41 24 LABORATORIO SOBRINHO LTDA 07/11/2025 2025
68 30 18 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAMENTO LTDA 10/10/2025 2025
69 31 19 VITALIS SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025 2025
66 30 18 60.311.074 DANIELLE DA SILVA VIEIRA 07/10/2025 2025
67 30 18 O.T.I GESTAO E SOLUCOES LTDA 07/10/2025 2025
65 28 16 ELAINE ALVES BARRETO 17768021878 12/09/2025 2025
64 15 9 MARTHO LED LTDA 27/08/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Fernão - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.